一、型號(hào)區(qū)別簡表
型號(hào)  | 分光測色儀DC-23D  | 分光測色儀DC-25D  | 分光測色儀DC-26D  | 
SCI  | ●  | ●  | ●  | 
SCE  | ●  | ●  | ●  | 
測量重復(fù)性  | dE*ab≤0.02  | dE*ab≤0.01  | |
臺(tái)間差  | dE*ab≤0.25  | dE*ab≤0.2  | dE*ab≤0.12  | 
口徑  | Φ11mm,Φ6mm  | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm  | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm, 1mm*3mm  | 
波長范圍  | 360-740nm  | 360-780nm  | |
光源壽命  | 600萬次  | 1000萬次  | |
UV  | ●  | ●  | ●  | 
測量觀察方式  | 攝像頭  | 攝像頭  | 攝像頭  | 
BCRA綠磚  | ●  | ●  | ●  | 
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正  | ●  | ●  | ●  | 
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | 分光測色儀DC-23D  | 分光測色儀DC-25D  | 分光測色儀DC-26D  | 
測量結(jié)構(gòu)  | D/8,SCI+SCE  | ||
光源壽命  | 600萬次  | 1000萬次  | |
波長范圍  | 360-740nm  | 360-780nm  | |
SCI+SCE同時(shí)測量  | 支持  | ||
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正  | 支持  | ||
校準(zhǔn)方式  | BCRA認(rèn)證黑、白板能量校準(zhǔn),綠板波長準(zhǔn)確性校準(zhǔn)  | ||
測量重復(fù)性  | dE*ab≤0.02  | dE*ab≤0.01  | |
臺(tái)間差  | dE*ab≤0.25  | dE*ab≤0.2  | dE*ab≤0.12  | 
顯示精度  | 0.01  | ||
照明光源  | 全波段均衡LED光源+氙燈  | ||
UV光源  | 有  | ||
口徑  | Φ11mm,Φ6mm  | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm  | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,5mm, Φ3mm,1mm*3mm  | 
測量指標(biāo)  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2  | ||
測量觀察方式  | 攝像頭  | ||
校準(zhǔn)  | 智能自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||
軟件支持  | Andriod,iOS,Windows,微信小程序  | ||
準(zhǔn)確性保證  | 保證一級(jí)計(jì)量合格  | ||
視場角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | CIE .15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 光柵  | ||
感應(yīng)器  | 雙列高精度CMOS陣列傳感器  | ||
波長間隔  | 10nm  | ||
反射率測定范圍  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.01%  | ||
測量時(shí)間  | 約1秒  | ||
接口  | USB,藍(lán)牙  | ||
屏幕  | 全彩屏幕,3.5英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測量8000次,7.2V/3000mAh  | ||
語言  | 簡體中文,英語  | ||
存儲(chǔ)  | 儀器:10000條;APP:海量存儲(chǔ)  | ||
尺寸  | 233mm*77mm*93mm  | ||
重量  | 約600g  | ||
※ 漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
※※ 白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次以MAV口徑測量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※※ BCRA系列12塊色板MAV口徑測量值的平均值

    
當(dāng)前位置:
                    




產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:
                    











上一個(gè):
返回列表

